公司名稱:云南水富云天化有限公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用1備 | |
1臺水泵運行 | 934KW+1015KW=1949KW | ||
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用1備 | |
1臺技改泵運行 | 約1420KW | ||
技改后節電量(度/小時) | 529 | ||
技改后年節電量(萬度) | 463.404 | ||
技改后年節電費(萬元) | 185.3616 | ||
平均節電率(%) | 27 |



