公司名稱:云南云鋁澤鑫鋁業有限公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...

行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 3用1備 | |
3臺水泵運行 | 55KW+51KW+50KW=156KW | ||
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用2備 | |
2臺技改泵運行 | 約90KW | ||
技改后節電量(度/小時) | 60 | ||
技改后年節電量(萬度) | 57.816 | ||
技改后年節電費(萬元) | 20.2356 | ||
平均節電率(%) | 42 |



