公司名稱:首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...

行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用2備 | |
2臺水泵運行 | 812KW | ||
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用2備 | |
2臺技改泵運行 | 800KW | ||
技改后節電量(度/小時) | 244 | ||
技改后年節電量(萬度) | 213.744 | ||
技改后年節電費(萬元) | 100.4597 | ||
平均節電率(%) | 23 |



