公司名稱:河南孟電集團水泥有限公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...

行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 1用2備 | |
1臺水泵運行 | 103KW | ||
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 1用2備 | |
1臺技改泵運行 | 約78KW | ||
技改后節電量(度/小時) | 28 | ||
技改后年節電量(萬度) | 24.528 | ||
技改后年節電費(萬元) | 15.4281 | ||
平均節電率(%) | 27 |



