公司名稱:淄博綠能環保能源有限公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:合同能源管理
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...

行業地位:信息更新中...
合同模式:合同能源管理
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用2備 | |
2臺水泵運行 | 463KW | ||
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用2備 | |
2臺技改泵運行 | 304KW | ||
技改后節電量(度/小時) | 132 | ||
技改后年節電量(萬度) | 115.632 | ||
技改后年節電費(萬元) | 54.347 | ||
平均節電率(%) | 30 |
