公司名稱:江蘇海陽化纖有限公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...

行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用1備 | |
2臺水泵運行 | 36KW+43KW=79KW | ||
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用1備 | |
2臺技改泵運行 | 約60KW | ||
技改后節電量(度/小時) | 19 | ||
技改后年節電量(萬度) | 16.244 | ||
技改后年節電費(萬元) | 12.483 | ||
平均節電率(%) | 24 |



