公司名稱:浙江環益資源利用有限公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...

行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用2備 | |
2臺水泵運行 | 133KW | ||
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 1用3備 | |
1臺技改泵運行 | 75KW | ||
技改后節電量(度/小時) | 58 | ||
技改后年節電量(萬度) | 50.808 | ||
技改后年節電費(萬元) | 34.0413 | ||
平均節電率(%) | 43 |



