公司名稱:東沿藥業有限公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:合同能源管理
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...

行業地位:信息更新中...
合同模式:合同能源管理
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 4用1備 | |
4臺水泵運行 | 213KW | ||
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 4用1備 | |
2臺技改泵運行 | 110KW | ||
技改后節電量(度/小時) | 103 | ||
技改后年節電量(萬度) | 90.228 | ||
技改后年節電費(萬元) | 55.9413 | ||
平均節電率(%) | 48 |



