公司名稱:山東新華制藥(壽光)有限公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...

行業地位:信息更新中...
合同模式:節能量保證型
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 2用3備 | |
2臺水泵運行 | 505KW | 440KW | |
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 160kw循環水泵 | 250kw循環水泵 |
2臺技改泵運行 | 320KW | 250KW | |
技改后節電量(度/小時) | 185 | 19 | |
技改后年節電量(萬度) | 2用3備 | ||
技改后年節電費(萬元) | 28.7712 | 88.6464 | |
平均節電率(%) | 36 | 43 |



