公司名稱:昌樂新邁紙業有限公司
行業地位:信息更新中...
合同模式:合同能源管理
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...

行業地位:信息更新中...
合同模式:合同能源管理
節 能 率:信息更新中...
目前狀態:信息更新中...
技改前實耗功率(kw) | 運行模式 | 1用1備 | |
1臺水泵運行 | 信息更新中 | ||
技改后實耗功率(kw) | 運行模式 | 1用1備 | |
1臺技改泵運行 | 信息更新中 | ||
技改后節電量(度/小時) | 信息更新中 | ||
技改后年節電量(萬度) | 信息更新中 | ||
技改后年節電費(萬元) | 信息更新中 | ||
平均節電率(%) | 信息更新中 |



